Carcassa di Coccodrillo
Raccolti1.1M1.137.563 drop registrati
Oro per oggetto15valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene33luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Tanglemire | 967.809 | 3 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 8417 | 8 |
| Grusk | 17.574 | 12 |
| Novia_R8_Swamp01_02 | 1755 | 12 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 12.009 | 13 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 4859 | 13 |
| Novia_R10_Swamp02_01 | 2638 | 15 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 3941 | 22 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 1471 | 27 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 1027 | 27 |
| swamp01 | 36.427 | 29 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 2971 | 30 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 1499 | 38 |
| Novia_R10_Swamp01_01 | 6716 | 40 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 4078 | 45 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 4808 | 50 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 5272 | 59 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 22.585 | 64 |
| Novia_R3_Forest01_Road | 1192 | 67 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 5046 | 74 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 2883 | 78 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 2193 | 83 |
| Port Harmony | 289 | 85 |
| Challenge Dungeon 1 | 7998 | 119 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 365 | 212 |
| Novia_R3_Island01_01 | 837 | 257 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 179 | 504 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 2319 | 552 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 490 | 599 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 746 | 819 |
| The Fall | 1808 | 982 |
| Tartarus | 5248 | 2107 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 114 | 5640 |
